#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 31 25 3 3 31
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 28 25 2 1 28
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 27 23 3 1 27
4 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 28 22 5 1 28
5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 25 21 2 2 25
6 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 28 18 6 2 26
7 โรงเรียนชุมชนดอยช้าง 23 18 2 3 23
8 โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 20 17 2 1 20
9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 20 17 2 1 21
10 โรงเรียนบ้านวาวี 18 16 1 1 18
11 โรงเรียนสันกลางวิทยา 16 15 1 0 16
12 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 18 13 4 1 18
13 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) 19 13 4 2 19
14 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 22 13 7 2 22
15 โรงเรียนบ้านป่าบง 17 12 3 2 17
16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 16 12 2 2 16
17 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 15 12 3 0 15
18 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 19 12 3 3 20
19 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 14 12 0 2 14
20 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 14 12 1 1 14
21 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 13 11 1 1 13
22 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 12 10 1 1 12
23 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 12 10 1 1 12
24 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 11 10 0 1 11
25 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 11 10 1 0 11
26 โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 12 10 2 0 12
27 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 11 10 1 0 11
28 โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) 17 10 6 1 17
29 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 19 10 8 1 19
30 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 15 10 5 0 15
31 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 9 9 0 0 9
32 โรงเรียนป่าแงะวิทยา 14 9 4 1 14
33 โรงเรียนบ้านเลาลี 11 9 2 0 11
34 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 11 9 1 1 11
35 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 11 8 2 1 12
36 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 16 8 7 1 16
37 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 9 7 1 0 9
38 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 10 7 2 1 10
39 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 10 7 2 1 10
40 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 7 2 0 9
41 โรงเรียนบ้านร้องบง 8 7 1 0 8
42 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 12 7 3 1 12
43 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 13 7 4 2 13
44 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 9 6 2 1 9
45 โรงเรียนบ้านสันติวัน 6 6 0 0 6
46 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 8 6 2 0 8
47 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 8 6 1 1 9
48 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 10 6 4 0 10
49 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 11 6 5 0 11
50 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 6 6 0 0 6
51 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 9 6 3 0 9
52 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 8 5 2 1 8
53 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 6 5 1 0 6
54 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 8 5 1 2 8
55 โรงเรียนบ้านโป่งนก 6 5 1 0 6
56 โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) 6 5 1 0 6
57 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 5 5 0 0 5
58 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 9 5 2 1 10
59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 9 5 1 3 9
60 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 11 5 3 3 11
61 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 8 5 1 2 8
62 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 5 5 0 0 5
63 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 9 5 3 1 10
64 โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) 8 5 0 3 8
65 โรงเรียนบ้านป่าตึง (อ.เวียงป่าเป้า) 5 4 1 0 5
66 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 7 4 0 3 7
67 โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 9 4 4 1 9
68 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6 4 1 1 6
69 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) 11 4 6 1 12
70 โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 4 0 0 4
71 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 7 4 2 1 8
72 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 5 4 0 0 5
73 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 9 4 3 2 9
74 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 7 4 2 1 8
75 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 6 4 0 2 6
76 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 4 2 0 6
77 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 8 4 4 0 8
78 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 3 3 0 0 3
79 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 3 0 0 3
80 โรงเรียนบ้านปางหก 5 3 2 0 5
81 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 3 3 0 0 3
82 โรงเรียนวัฒนศึกษา 3 3 0 0 3
83 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 4 3 1 0 4
84 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 3 3 0 0 3
85 โรงเรียนบ้านกล้วย 3 3 0 0 3
86 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 5 3 0 2 5
87 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 3 3 0 6
88 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 3 0 0 3
89 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 4 3 1 0 4
90 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 3 0 0 3
91 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 3 3 0 0 3
92 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 3 3 0 0 3
93 โรงเรียนบ้านสิบสอง 3 3 0 0 3
94 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 8 3 3 2 8
95 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 8 3 3 2 9
96 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 2 2 0 0 2
97 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 0 0 2
98 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 2 2 0 0 2
99 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 2 1 1 4
100 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) 2 2 0 0 2
101 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 3 2 1 0 3
102 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 5 2 0 3 5
103 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 2 2 0 0 2
104 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 2 4 0 6
105 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 2 2 0 0 2
106 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต อุปถัมภ์) 3 2 0 1 3
107 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 2 2 0 0 2
108 โรงเรียนบ้านแม่พุง 4 2 0 2 4
109 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 3 2 1 0 3
110 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 2 2 0 0 2
111 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 4 2 1 1 4
112 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (อ.เวียงป่าเป้า) 4 2 1 1 4
113 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) 3 2 1 0 3
114 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1 1 0 0 1
115 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1 1 0 0 1
116 โรงเรียนริมวัง 2 2 1 1 0 2
117 โรงเรียนบ้านหนองผำ 2 1 1 0 2
118 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 1 2 1 4
119 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 1 0 0 1
120 โรงเรียนบ้านดินดำ 3 1 2 0 3
121 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 2 1 1 0 2
122 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน 2 1 0 1 2
123 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 1 0 0 1
124 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1 1 0 0 1
125 โรงเรียนริมวัง 1 2 1 1 0 2
126 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1 1 0 0 1
127 โรงเรียนบ้านลังกา 3 1 2 0 3
128 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 3 1 2 0 3
129 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 2 1 1 0 2
130 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 7 1 6 0 7
131 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 1 1 0 0 1
132 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1 1 0 0 1
133 โรงเรียนบ้านสัน 2 1 1 0 2
134 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 2 1 1 0 2
135 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สันติสุข) 2 1 1 0 2
136 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1 1 0 0 1
137 สพป.เชียงราย เขต 2 0 0 0 0 0
138 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 2 0 2 0 2
139 โรงเรียนคริสตเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่แม่ขะจาน 0 0 0 0 0
140 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง 0 0 0 0 0
141 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 0 0 0 0 0
142 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0 0 0
143 โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนสันมะค่า 0 0 0 0 0
144 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 0 0 0 0 0
145 โรงเรียนบ้านขุนลาว 0 0 0 0 0
146 โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา 0 0 0 0 0
147 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 0 0 0 0 0
148 โรงเรียนบ้านป่าตึง (อ.พาน) 0 0 0 0 0
149 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด) 0 0 0 0 0
150 โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น 1 0 1 0 1
151 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0
152 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด) 0 0 0 0 0
153 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
154 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0 0 0
155 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 2 0 0 0 1
156 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 0
157 โรงเรียนบ้านสันสลี 0 0 0 0 0
158 โรงเรียนบ้านต้นยาง 0 0 0 0 0
159 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1 0 1 0 1
160 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 0 0 0 0 0
161 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ 0 0 0 0 0
162 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 0 0 0 0 0
163 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 1 0 1
164 โรงเรียนเซนต์มารีอาแม่สรวย 0 0 0 0 0
165 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 0 0 0
166 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 0 0 0 0 0
167 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 0
168 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 0 0 0 0 0
169 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0
170 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 0 0 0 0 0
171 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 0 3 1 4
รวม 1,135 808 224 94 1,126


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 099-2760879


หน้านี้ประมวลผล 0.65237903594971 วินาที
Power By School Master V 1.19