![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.เจดีย์หลวง - ต.ท่าก๊อ | 85 | 27 | 9 | 121 | อันดับที่ 1 |
2 | ศูนย์เครือข่ายฯ สันสลีศรีเวียง | 78 | 16 | 4 | 98 | อันดับที่ 2 |
3 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานอุดร | 75 | 20 | 9 | 104 | อันดับที่ 3 |
4 | ศูนย์เครือข่ายฯ เวียงกาหลงวนาเทวี | 67 | 15 | 8 | 90 | |
5 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.ป่าแดด - ต.แม่สรวย | 61 | 37 | 5 | 103 | |
6 | ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยไคร้ | 55 | 8 | 11 | 74 | |
7 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.แม่พริก - ต.ศรีถ้อย | 55 | 11 | 5 | 71 | |
8 | ศูนย์เครือข่ายฯ วาวี | 52 | 11 | 7 | 70 | |
9 | ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ | 50 | 20 | 8 | 78 | |
10 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.แม่ลาว | 47 | 10 | 5 | 62 | |
11 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ | 42 | 7 | 8 | 57 | |
12 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.ป่าแดด | 42 | 14 | 6 | 62 | |
13 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานบูรพา | 40 | 11 | 2 | 53 | |
14 | ศูนย์เครือข่ายฯ ป่าหุ่งพานสันติ | 36 | 5 | 1 | 42 | |
15 | กลุ่มโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น | 15 | 7 | 6 | 28 | |
16 | กลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน | 8 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 25 | 2 | 1 | 28 | อันดับที่ 1 |
2 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 25 | 3 | 3 | 31 | อันดับที่ 2 |
3 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 23 | 3 | 1 | 27 | อันดับที่ 3 |
4 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 22 | 5 | 1 | 28 | |
5 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | 21 | 2 | 2 | 25 | |
6 | โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 18 | 6 | 2 | 26 | |
7 | โรงเรียนชุมชนดอยช้าง | 18 | 2 | 3 | 23 | |
8 | โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) | 17 | 2 | 1 | 20 | |
9 | โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ | 17 | 2 | 1 | 20 | |
10 | โรงเรียนบ้านวาวี | 16 | 1 | 1 | 18 | |
11 | โรงเรียนสันกลางวิทยา | 15 | 1 | 0 | 16 | |
12 | โรงเรียนบ้านโป่งเทวี | 13 | 4 | 1 | 18 | |
13 | โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ | 13 | 7 | 2 | 22 | |
14 | โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) | 13 | 4 | 2 | 19 | |
15 | โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น | 12 | 1 | 1 | 14 | |
16 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | 12 | 2 | 2 | 16 | |
17 | โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ | 12 | 0 | 2 | 14 | |
18 | โรงเรียนป่างิ้ววิทยา | 12 | 3 | 3 | 18 | |
19 | โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา | 12 | 3 | 0 | 15 | |
20 | โรงเรียนบ้านป่าบง | 12 | 3 | 2 | 17 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 31 | 25 |
80.65% |
3 |
9.68% |
3 |
9.68% |
31 |
2 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 28 | 25 |
89.29% |
2 |
7.14% |
1 |
3.57% |
28 |
3 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 28 | 22 |
78.57% |
5 |
17.86% |
1 |
3.57% |
28 |
4 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 27 | 23 |
85.19% |
3 |
11.11% |
1 |
3.70% |
27 |
5 | โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 26 | 18 |
69.23% |
6 |
23.08% |
2 |
7.69% |
26 |
6 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | 25 | 21 |
84.00% |
2 |
8.00% |
2 |
8.00% |
25 |
7 | โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ | 22 | 13 |
59.09% |
7 |
31.82% |
2 |
9.09% |
22 |
8 | โรงเรียนชุมชนดอยช้าง | 23 | 18 |
78.26% |
2 |
8.70% |
3 |
13.04% |
23 |
9 | โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) | 20 | 17 |
85.00% |
2 |
10.00% |
1 |
5.00% |
20 |
10 | โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ | 21 | 17 |
85.00% |
2 |
10.00% |
1 |
5.00% |
20 |
1 | ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ | 2 | 18 | 34 | 90 |
2 | คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม | 4 | 63 | 106 | 126 |
3 | การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ | 18 | 129 | 256 | 408 |
4 | สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) | 6 | 37 | 110 | 354 |
5 | ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ | 13 | 162 | 191 | 224 |
6 | นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | 6 | 13 | 37 | 126 |
7 | ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี | 13 | 117 | 120 | 144 |
8 | หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ | 2 | 31 | 60 | 93 |
9 | ปฐมวัย (สพฐ) | 2 | 36 | 70 | 108 |
10 | ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) | 2 | 9 | 24 | 87 |
11 | ปฐมวัย (สนง.เขต) | 1 | 18 | 18 | 18 |
12 | ภาษาไทย (สนง.เขต) | 6 | 98 | 96 | 96 |
13 | คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) | 6 | 103 | 103 | 103 |
14 | วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) | 6 | 66 | 123 | 198 |
15 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) | 6 | 75 | 143 | 222 |
16 | ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) | 6 | 88 | 90 | 90 |
17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 15 | 51 | 78 | 107 |
18 | เรียนรวม - ดนตรี | 5 | 17 | 17 | 17 |
19 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 1 | 2 | 5 |
20 | เรียนรวม - Soft Power | 1 | 3 | 6 | 9 |
รวมทั้งหมด | 121 | 1,135 | 1,684 | 2,625 |