สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 2 18 34 90
2 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 4 63 106 126
3 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 18 129 256 408
4 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 6 37 110 354
5 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 13 162 191 224
6 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 6 13 37 126
7 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 13 117 120 144
8 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 2 31 60 93
9 ปฐมวัย (สพฐ) 2 36 70 108
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 2 9 24 87
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 1 18 18 18
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 6 98 96 96
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 6 103 103 103
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 6 66 123 198
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 6 75 143 222
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 6 88 90 90
17 เรียนรวม - ศิลปะ 15 51 78 107
18 เรียนรวม - ดนตรี 5 17 17 17
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 1 2 5
20 เรียนรวม - Soft Power 1 3 6 9
รวมทั้งหมด 121 1,135 1,684 2,625
จำนวนแบบไม่ซ้ำตัว     1,127 2,613

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 099-2760879


หน้านี้ประมวลผล 0.009376049041748 วินาที
Power By School Master V 1.19