สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 16 2 0 18
2 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 45 10 8 63
3 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 124 5 0 130
4 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 28 9 0 38
5 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 119 34 9 164
6 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 11 2 0 13
7 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 75 35 7 120
8 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 17 13 1 31
9 ปฐมวัย (สพฐ) 32 3 0 36
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 7 2 0 9
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 13 4 0 18
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 56 25 14 96
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 34 29 38 103
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 41 17 7 66
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 66 6 2 75
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 60 23 5 90
17 เรียนรวม - ศิลปะ 43 5 3 51
18 เรียนรวม - ดนตรี 17 0 0 17
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 1
20 เรียนรวม - Soft Power 3 0 0 3
รวมทั้งหมด 808 224 94 1,142

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 099-2760879


หน้านี้ประมวลผล 0.070106983184814 วินาที
Power By School Master V 1.19